Техническая информация
VIII. Пластикаты поливинилхлоридные, предназначенные для производства профильно-погонажных изделий.
Пластикат – эластичный материал, полученный добавлением в ПВХ пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей, смазки, красителей и др. компонентов. Способен к большим обратимым деформациям. Вязкоупругое поведение аналогично резинам. В зависимости от назначения и состава пластикат имеет плотность 1150-1400 кг/см3, прочность при растяжении 5-25 МПа, относительное удлинение при разрыве 60-450%, твердость по Шору А 45-95 ед., минимальную температуру эксплуатации от -15 до -60 °C, максимальную 70-105 °C. Обладает высоким электрическим сопротивлением. Устойчив к действию воды, кислот, щелочей.
Пластикат ПВХ перерабатывают в изделия в экструдерах, каландрах, литьевых машинах и прессах. Применяют в производстве шлангов, трубок, изоляции проводов и кабелей, уплотняющих прокладок, пленок, длинномерных профильных изделий и др.
1. Поливинилхлоридный пластикат Ш-62-О, Ш-80-О. Предназначен для изготовления трубок и шлангов для транспортировки молока, газированной воды, пива.
Наименование показателей | Наименование пластикатов | |
Ш-62-О | Ш-80-О | |
Внешний вид | Прозрачный, голубой непрозрачный | |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | 11,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 200 |
2. Поливинилхлоридный пластикат БЕНЗОСТОЙКИЙ. Предназначен для изготовления бензостойких трубок.
Наименование показателей | ПЛАСТИКАТ БЕНЗОСТОЙКИЙ | |
Внешний вид | Прозрачный, голубой непрозрачный | |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | |
Твёрдость, Шор А | 80 - 90 |
3. Поливинилхлоридный пластикат МОРОЗОСТОЙКИЙ. Используется для изготовления трубок технического назначения и мягких уплотнительных профилей.
Наименование показателей | ПЛАСТИКАТ МОРОЗОСТОЙКИЙ | |
Внешний вид | Чёрный | |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 280 | |
Температура хрупкости, ° С, не выше | минус 60 | |
Твёрдость, Шор А | 80 - 90 |
4. Поливинилхлоридный пластикат предназначен для изоляции, а также для защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в зависимости от марки пластиката в диапазоне температур от минус 60°C до плюс 70°С
И-40-13А
рец.8/2 | Предназначен для изготовления изоляции проводов и кабелей, трубок предназначенных для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов, работающих в диапазоне температур от -40° С, до +70° С
|
ИО-45-12 | Предназначен для изготовления изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от -45° С, до +70° С
|
О-40, ОМ-40 | Предназначен для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от -40° С, до +70° С
|
ОМБ-60, рец. М-317 | Предназначен для изготовления маслобензостойких, морозостойких, защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в диапазоне температур от -60° С, до +70° С |
Наименование показателей | Наименование пластикатов, ГОСТ 5960 | |||
И-40-13А, рец. 8/2 | О-40, ОМ-40 | ИО-45-12, рец.948 | ОМБ-60 | |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 19,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 - 250 | 280 - 300 | 350 | 350 |
Температура хрупкости, ° С, не выше | -40 | -40 | -45 | -60 |
Плотность, г/см3 | 1,28 - 1,32 | 1,22 - 1,4 | 1,2 - 1,25 | Не нормируют |
Твердость при 20°C, МПа, не более | 1,56 - 2,15 | 0,88 - 1,96 | 1,07 | 0,98 |
Твердость при 70°C, МПа, не более | 0,78 - 1,17 | 0,58 - 1,17 | 0,78 | 0,58 |
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | 39,2 | 29,4 | 29,4 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С, Ом*см, не менее | 1х1013 | 1х1013 | 1х1013 | 1x.109 |
5. При необходимости обеспечить изделию заданные свойства могут применяться другие марки пластикатов ПВХ.