Полиуретановые пластины, плиты и листы
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУООО «КОМЕД» производит полиуретановые плиты (листы из полиуретана, пластины полиуретановые) из полиуретана следующих марок:
- СКУ-7Л и его аналог ЭЛАСТ-101Т (листы из полиуретана СКУ-7Л и его аналога производятся с твёрдостью от 78 до 85 ед. Шор А);
- СКУ-ПФЛ-100 и его аналоги ЭЛАСТ-203Т, ADIPRENE L167 (полиуретановые плиты и пластины из материала СКУ-ПФЛ-100 и его аналогов изготавливаются с твёрдостью в интервале 90...96 ед. Шор А).
Производство полиуретановых плит возможно различных цветов и с рабочим диапазоном температур от -60 до +80 °C. Также пластины полиуретановые могут быть выпущены необходимых Вам размеров.
Размеры полиуретановых плит, мм | Расчётная масса плит из полиуретана СКУ-7Л, кг | Расчётная масса плит из полиуретана СКУ-ПФЛ-100, кг |
500x500x5 | 1.74 | 1.65 |
500x500x6 | 2.09 | 1.98 |
500x500x8 | 2.79 | 2.64 |
500x500x10 | 3.49 | 3.3 |
500x500x15 | 5.24 | 4.95 |
500x500x20 | 6.93 | 6.6 |
500x500x25 | 8.66 | 8.25 |
500x500x30 | 10.39 | 9.9 |
500x500x35 | 12.12 | 11.55 |
500x500x40 | 13.86 | 13.2 |
500x500x45 | 15.59 | 14.85 |
500x500x50 | 17.32 | 16.5 |
500x500x55 | 19.05 | 18.15 |
500x500x60 | 20.79 | 19.8 |
500x500x65 | 22.52 | 21.45 |
500x500x70 | 24.25 | 23.1 |
500x500x75 | 25.98 | 24.75 |
500x500x80 | 27.72 | 26.40 |
500x500x85 | 29.45 | 28.05 |
500x500x90 | 31.18 | 29.70 |
500x500x95 | 32.91 | 31.35 |
500x500x100 | 34.65 | 33 |
1000x500x10 | 6.93 | 6.6 |
1000x500x15 | 10.39 | 9.9 |
1000x500x20 | 13.86 | 13.2 |
1000x500x25 | 17.32 | 16.5 |
1000x500x30 | 20.79 | 19.8 |
1000x500x35 | 24.25 | 23.1 |
1000x500x40 | 27.72 | 26.4 |
1000x500x45 | 31.18 | 29.7 |
1000x500x50 | 34.65 | 33
|
Полиуретановые листы, плиты и пластины из полиуретана применяются в прессо-штамповочном (кузнечно-штамповом) производстве, в гибке и вырубке изделий из стали. Используются полиуретановые плиты как демпферы, как диэлектрические коврики, как покрытие пола для снижения шумоизоляции и вибраций, а также нашли применение полиуретановые листы и в обувной промышленности.